Kategorije
Classeq D 500
Proizvajalec: Classeq
Glavne lastnosti
Pomivalni stroj za posodo
Robusten
Z opcijo mehčanja vode
D 500 - pomivalni stroj za posodo
Kompaktna in robustna izdelava pomivalnega stroja zagotavlja zelo preprosto in zanesljivo delovanje.
Kombinacija dvojnega filtra s sistemom izpiranja, z zgornjo in spodnjo pomivalno roko zagotavlja učinkovito, nežno pomivanje, s sijajnimi rezultati v samo treh minutah.
Vgrajeni dozirni črpalki za pomivalno in izpiralno sredstvo zagotavljata optimalno doziranje in nizke obratovalne stroške. Dvostenska vrata zmanjšujejo šum delovanja stroja v prostoru uporabe. Upravljalno polje s tipkami omogoča enostavno uporabo.
D 500 je prav tako na voljo tudi z vgrajenim mehčalcem vode.
Tehnični podatki
Tehnični podatki | CLASSEQ D 500 | CLASSEQ D 500 RPP | CLASSEQ D 500 WS |
---|---|---|---|
Dvig tlaka črpalka | Nein | Ja | Ja |
Mehčanje vode | Nein | Nein | Ja |
Teoretična kapaciteta (košar/h) | 20 | 20 / 12 / 7 | 20 / 12 / 7 |
Širina (mm) | 550 | 570 | 550 |
Globina (mm) | 605 | 605 | 605 |
Višina (mm) | 830-860 | 830-860 | 830-860 |
Vstopna višina (mm) | 345 | 345 | 345 |
Dimenzije košare (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Poraba vode za izpiranje na 1 pomivalni ciklus (l) | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Trajanje programa (min) | 3 | 3 / 5 / 8 | 3 / 5 / 8 |
Skupna priključna moč (kW) | 2,58 / 6,58 | 2,58 / 6,58 | 2,58 / 6,58 |
Temperatura vode v komori (°C) | 55 | 55 | 55 |
Temperatura vode v bojlerju (°C) | 82 | 82 | 82 |
Količina vode v komori (l) | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Električna napetost (V) | 400 | 400 | 400 |
Predstavitveni video
Prospekt Classeq pomivalnih strojev
Prospekt vseh Classeq pomivalnih strojev najdete TUKAJ.